상품명 | Compact Tabletop Shaking Incubator 탁상형 진탕배양기 |
---|---|
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 4,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
제조사 | JSR |
QR코드 |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
옵션선택 |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
규 격
가열방식 | 강제대류식 |
제어온도범위 | 상온+5 oC ~ +50 oC, 0.1 oC 제어 |
제어정밀도 37.0 oC 기준 | ± 0.2 oC |
온도분포도 37.0 oC 기준 | ± 1.0 oC |
진탕방식 | 회전 |
진탕속도범위 | 10 ~ 300 rpm, 1 rpm 단위제어 (회전식진탕) |
콘트롤러 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 |
정지타이머 | 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 |
예약타이머 | 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 |
디스플레이 | 고해상도 그래픽 LCD 디스플레이 |
프로그램기능 | 3개의 프로그램 메모리 저장, 각 10 스텝 프로그램 |
온도센서 | CLASS A PT-100 Ω Sensor |
안전장치 | 과열 차단장치 |
| 과부하 차단장치 |
| 과전류 차단장치 |
| 도어 열림 감지 시 경고음 및 에러표시 |
재질 | 본체 ABS 플라스틱 |
| 플랫폼 알미늄 / 철 |
공급전원 | 230 ± 10% VAC, 50/60 Hz, 단상 |
전원플러그 | 220 V 표준플러그 |
제 품 특 성
작동성능 |
온도조절 상온+5 oC ~ 50 oC 교반속도 10 to 300 rpm 교반진폭 20 mm orbital stroke 디지털 타이머 1min ~ 99hr 59min by 1 min 플랫폼 사이즈 W350 x D350 mm Slow Start 기능이 장착된 강력한 모터 드라이버 조용하고 내구성이 뛰어난 BLDC 모터 최대적재중량 10 kgs
|
콘트롤러 |
최첨단 MCU 프로세서와 Tachometer 피드백 제어로 정밀한 온도 및 속도 제어 10 단계의 속도/작동시간 설정 프로그램을 최대 3개 까지 저장 응답성이 뛰어난 정전방식 터치버튼은 다양한 종류의 라텍스 장갑에도 민감하게 작동됨 사용이 간편한 조그다이얼 방식 인코더를 적용하여 속도제어, 시간설정, 작동, 멈춤, 저장 등 다양한 기능을 손쉽게 사용할 수 있음. 고휘도 그래픽 LCD 디스플레이는 작동 상황을 한눈에 파악할 수 있으며 온도, 교반속도 설정 뿐만 아니라 프로그램 작성에도 매우 편리함.
|
구조 및 재질 |
내구성이 뛰어난 ABS 플라스틱 재질과 에폭시 분체 도장 본체 리프트 방식 도어와 시료 관찰이 용이한 투명창
|
편의장치 |
커버를 열면 교반 동작 정지 용도에 따라 교체 가능한 플랫폼 적재가능플라스크 수량 -16ea x 50/100ml, 9ea x 250/500ml, 5ea x 1L 미끄럼 방지기능의 양면 모두 사용 가능한 실리콘 매트 (돌기면/평면)
|
안전장치 |
과열방지장치 과부하방지장치 누전차단장치
|
모델 및 사양
품 번 | |
성 능 |
|
가열방식 | 강제대류식 |
제어온도범위 | 상온 +5 oC ~ +50 oC, 0.1 oC 제어 |
제어정밀도 37.0 oC 기준 | ±0.2 oC |
온도분포도 37.0 oC 기준 | ±1.0 oC |
진탕방식 | 회전 |
진탕속도범위 | 10 ~ 300 rpm, 1 rpm 단위제어 |
진탕회전반경 | 20 mm |
최대부하 | 10 kgs |
|
|
콘트롤러 |
|
타입 | 디지털 마이크로프로세서 PID 제어 |
디스플레이 | 고해상도 그래픽 LCD 디스플레이 |
콘트롤판넬 | UV 코팅 폴리카보네이트 |
사용자 인터페이스 | 라이트 내장 정전식 터치버튼 |
| 푸쉬기능 인코더 조그 다이얼 |
온도보정 | 1점 온도보정기능 |
온도해상도 | 0.1 oC |
교반속도해상도 | 1 rpm |
정지타이머 | 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 |
예약타이머 | 최대 99 hr 59 min / 1분 단위 설정 |
프로그램기능 | 3개의 프로그램 메모리 저장, 각 10 스텝 프로그램 |
온도센서 | CLASS A PT-100 Ω Sensor |
정전제어복귀 | 설정온도 및 정지 타이머 제어복귀 여부 선택 가능 |
|
|
규격 및 구성 |
|
챔버용량 | 45 리터 |
내부규격 (W x D x H mm) | 400 x 400 x 280 |
외부규격 (W x D x H mm) | 400 x 600 x 370 |
플랫폼 규격 (W x D mm) | 350 x 350 |
사용 가능한 높이 | 230 mm |
|
|
모터 |
|
타입 | Brushless DC Motor |
용량 | 45 Watt |
회전방향 | 시계방향 |
|
|
안전장치 |
|
| 과부하 차단장치 |
| 과전류 차단장치 |
| 도어 열림 감지 시 경고음 및 에러표시 |
|
|
재 질 |
|
본체 | ABS 플라스틱 |
플랫폼 | 알미늄 / 철 |
|
|
전 원 |
|
공급전원 | 230 ± 10% VAC |
주파수 | 50/60 Hz |
히터용량 | 350 Watt |
소비전력 | 1.6 amp |
상 | 단상 |
전원플러그 | 220 V 표준플러그 |
|
|
사용환경 |
|
온도, 습도 | 5 oC - 40 oC, < 80% RH |
주문정보
품 번 | 품 명 | 전 원 |
JSSI-350T | Tabletop Shaking Incubator | 230 VAC 1 ph 50/60 Hz |
선택사양
품 번 | 품 명 |
PHF-U350T | Universal Spring Rack W350 x D350 mm |
|
|
PHF-P350T | Universal Flask Holder Platform W350 x D350 mm Max. 16ea x 50/100ml or 9ea x 250/500ml or 5ea x 1L 플라스크 홀더 별매 |
|
|
PHF-M35 | Silicone Mat W350 x D350 mm |
|
|
PHF-P01 | Polycarbonate Flask Holder 50 ~ 100 ml Size Adjustable |
PHF-P02 | Polycarbonate Flask Holder 200 ~ 300 ml Size Adjustable |
PHF-P03 | Polycarbonate Flask Holder 500 ~ 1000 ml Size Adjustable |
|
|
PHF-S01 | Stainless Steel Flask Holder 100 ml |
PHF-S02 | Stainless Steel Flask Holder 250 ml |
PHF-S03 | Stainless Steel Flask Holder 500 ml |
PHF-S04 | Stainless Steel Flask Holder 1000 ml |
|
|
PHF-T01 | Test Tube Rack, 8 mm Dia. for 80 test tubes |
PHF-T02 | Test Tube Rack, 10 mm Dia. for 80 test tubes |
PHF-T03 | Test Tube Rack, 12 mm Dia. for 52 test tubes |
PHF-T04 | Test Tube Rack, 14 mm Dia. for 52 test tubes |
PHF-T05 | Test Tube Rack, 16 mm Dia. for 30 test tubes |
PHF-T06 | Test Tube Rack, 25 mm Dia. for 15 test tubes |
PHF-T07 | Test Tube Rack, 35 mm Dia. for 8 test tubes |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다